Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 87258 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 69500 |
| 3 | Przychodnia al. Wojska Polskiego 97 | 42631 |
| 4 | Przychodnia ul. Bohaterów Warszawy 51 | 32988 |
| 5 | Informacje SCZ SPZOZ | 28569 |
| 6 | Archiwum zamówień publicznych | 26036 |
| 7 | Przychodnie | 24198 |
| 8 | Przychodnia ul. Bohaterów Warszawy 75 | 18106 |
| 9 | Przychodnia Wrzosowe Wzgórze ul. Józefa Romana 11-13 | 11565 |
| 10 | Struktura organizacyjna | 7711 |
| 11 | Kierownictwo | 7613 |
| 12 | Informacje dla pacjenta | 6741 |
| 13 | Źródła finansowania | 6274 |
| 14 | Przychodnia, ul. Staromłyńska 21-26 | 6270 |
| 15 | Akademia Morska | 6000 |
| 16 | Statut SCZ SPZOZ | 5172 |
| 17 | Majątek | 4564 |
| 18 | Skierowania do lekarza specjalisty | 4537 |
| 19 | Dziennik zmian | 4517 |
| 20 | Najczęściej odwiedzane strony | 4241 |
| 21 | Historia przychodni | 4235 |
| 22 | Jak zostać naszym pacjentem | 4150 |
| 23 | Mapa serwisu | 3930 |
| 24 | Dokumenty ubezpieczenia | 3679 |
| 25 | Redakcja | 3644 |
| 26 | O Serwisie | 3112 |
| 27 | Przetargi - zmiany SIWZu | 2497 |
| 28 | Warunki korzystania i cookies | 2386 |
| 29 | Informacje techniczne | 2260 |
| 30 | Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej | 786 |
| 31 | Przetargi - protesty | 255 |
| 32 | Przetargi - pytania | 154 |
| 33 | Zamówienia publiczne | 122 |
