Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 87964 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 69690 |
| 3 | Przychodnia al. Wojska Polskiego 97 | 45719 |
| 4 | Przychodnia ul. Bohaterów Warszawy 51 | 38382 |
| 5 | Informacje SCZ SPZOZ | 32231 |
| 6 | Archiwum zamówień publicznych | 27469 |
| 7 | Przychodnie | 24577 |
| 8 | Przychodnia ul. Bohaterów Warszawy 75 | 18574 |
| 9 | Przychodnia Wrzosowe Wzgórze ul. Józefa Romana 11-13 | 12197 |
| 10 | Kierownictwo | 7972 |
| 11 | Struktura organizacyjna | 7955 |
| 12 | Informacje dla pacjenta | 6933 |
| 13 | Źródła finansowania | 6521 |
| 14 | Przychodnia, ul. Staromłyńska 21-26 | 6270 |
| 15 | Akademia Morska | 6000 |
| 16 | Statut SCZ SPZOZ | 5515 |
| 17 | Skierowania do lekarza specjalisty | 4749 |
| 18 | Majątek | 4746 |
| 19 | Dziennik zmian | 4719 |
| 20 | Historia przychodni | 4496 |
| 21 | Najczęściej odwiedzane strony | 4462 |
| 22 | Jak zostać naszym pacjentem | 4335 |
| 23 | Mapa serwisu | 4134 |
| 24 | Dokumenty ubezpieczenia | 3969 |
| 25 | Redakcja | 3793 |
| 26 | O Serwisie | 3352 |
| 27 | Przetargi - zmiany SIWZu | 2556 |
| 28 | Warunki korzystania i cookies | 2555 |
| 29 | Informacje techniczne | 2375 |
| 30 | Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej | 1038 |
| 31 | Zamówienia publiczne | 398 |
| 32 | Przetargi - protesty | 255 |
| 33 | Przetargi - pytania | 154 |
