Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | 
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 86992 | 
| 2 | Zamówienia publiczne | 69385 | 
| 3 | Przychodnia al. Wojska Polskiego 97 | 41584 | 
| 4 | Przychodnia ul. Bohaterów Warszawy 51 | 31258 | 
| 5 | Informacje SCZ SPZOZ | 27584 | 
| 6 | Archiwum zamówień publicznych | 25389 | 
| 7 | Przychodnie | 24113 | 
| 8 | Przychodnia ul. Bohaterów Warszawy 75 | 17957 | 
| 9 | Przychodnia Wrzosowe Wzgórze ul. Józefa Romana 11-13 | 11386 | 
| 10 | Struktura organizacyjna | 7613 | 
| 11 | Kierownictwo | 7484 | 
| 12 | Informacje dla pacjenta | 6683 | 
| 13 | Przychodnia, ul. Staromłyńska 21-26 | 6270 | 
| 14 | Źródła finansowania | 6190 | 
| 15 | Akademia Morska | 6000 | 
| 16 | Statut SCZ SPZOZ | 5060 | 
| 17 | Majątek | 4500 | 
| 18 | Skierowania do lekarza specjalisty | 4467 | 
| 19 | Dziennik zmian | 4451 | 
| 20 | Najczęściej odwiedzane strony | 4179 | 
| 21 | Historia przychodni | 4145 | 
| 22 | Jak zostać naszym pacjentem | 4075 | 
| 23 | Mapa serwisu | 3853 | 
| 24 | Dokumenty ubezpieczenia | 3623 | 
| 25 | Redakcja | 3585 | 
| 26 | O Serwisie | 3049 | 
| 27 | Przetargi - zmiany SIWZu | 2480 | 
| 28 | Warunki korzystania i cookies | 2318 | 
| 29 | Informacje techniczne | 2229 | 
| 30 | Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej | 720 | 
| 31 | Przetargi - protesty | 255 | 
| 32 | Przetargi - pytania | 154 | 
| 33 | Zamówienia publiczne | 61 | 
