Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Ogłoszenia | 87054 |
| 2 | Zamówienia publiczne | 69439 |
| 3 | Przychodnia al. Wojska Polskiego 97 | 41997 |
| 4 | Przychodnia ul. Bohaterów Warszawy 51 | 31883 |
| 5 | Informacje SCZ SPZOZ | 27891 |
| 6 | Archiwum zamówień publicznych | 25586 |
| 7 | Przychodnie | 24145 |
| 8 | Przychodnia ul. Bohaterów Warszawy 75 | 18000 |
| 9 | Przychodnia Wrzosowe Wzgórze ul. Józefa Romana 11-13 | 11457 |
| 10 | Struktura organizacyjna | 7642 |
| 11 | Kierownictwo | 7512 |
| 12 | Informacje dla pacjenta | 6701 |
| 13 | Przychodnia, ul. Staromłyńska 21-26 | 6270 |
| 14 | Źródła finansowania | 6215 |
| 15 | Akademia Morska | 6000 |
| 16 | Statut SCZ SPZOZ | 5098 |
| 17 | Majątek | 4521 |
| 18 | Skierowania do lekarza specjalisty | 4497 |
| 19 | Dziennik zmian | 4474 |
| 20 | Najczęściej odwiedzane strony | 4197 |
| 21 | Historia przychodni | 4168 |
| 22 | Jak zostać naszym pacjentem | 4106 |
| 23 | Mapa serwisu | 3884 |
| 24 | Dokumenty ubezpieczenia | 3640 |
| 25 | Redakcja | 3603 |
| 26 | O Serwisie | 3073 |
| 27 | Przetargi - zmiany SIWZu | 2485 |
| 28 | Warunki korzystania i cookies | 2339 |
| 29 | Informacje techniczne | 2237 |
| 30 | Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej | 746 |
| 31 | Przetargi - protesty | 255 |
| 32 | Przetargi - pytania | 154 |
| 33 | Zamówienia publiczne | 83 |
